招标项目名称: | 云南建设学校土木工程实训楼建设项目施工 | ||
标段编号: | GC532900202000311001001 | 标段名称: | 云南建设学校土木工程实训楼建设项目施工 |
招标人: | 云南建设学校 | 招标人地址: | 下关鹤庆路78号附1号 |
招标联系人: | 马子红 | 联系电话: | 13577270651 |
招标代理: | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址: | 下关洱海南路滨海俊园1栋A单元302室 |
招标代理联系人: | 李九江 | 招标代理联系电话: | 15912544335 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1559.832173 | 开标时间: | 2020-11-02 09:30 |
拦标价(万元): | 1559.832173 | ||
公示开始时间: | 2020-11-03 09:00 | 公示结束时间: | 2020-11-05 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 同意评委推荐意见 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉行政监督部门:大理市住房和城乡建设局 电话:0872-2114087 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南九林建设工程有限公司 | ||
单位代码: | 91530103MA6KTM2E19 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1494.316987 | ||
得分: | 85.49 | ||
项目负责人: | 谢其娟 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 滇210171800438 | ||
项目负责人业绩: | |||
工期(交货期): | 400日历天 | ||
质量: | 符合招标文件要求 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 叁级 | ||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | ||
第二中标候选人: | 云南杰恺建筑工程有限公司 | ||
单位代码: | 915303230776203394 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1516.156507 | ||
得分: | 82.18 | ||
项目负责人: | 何维熊 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 滇203081532911 | ||
项目负责人业绩: | |||
工期(交货期): | 400日历天 | ||
质量: | 符合招标文件要求 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 贰级 | ||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 | ||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | ||
第三中标候选人: | 云南华田建筑工程有限公司 | ||
单位代码: | 9153030077553688XW | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1522.395856 | ||
得分: | 80.81 | ||
项目负责人: | 杨昆林 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云153131470673 | ||
项目负责人业绩: | |||
工期(交货期): | 400日历天 | ||
质量: | 符合招标文件要求 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 一级 | ||
信誉要求: | 符合招标要求 | ||
企业类似业绩: | 符合招标要求 | ||
安全生产许可证: | 有 |
滇公网安备 53290102000411号
政府网站标识码:5329000055 系统管理